Résultats de la commune de Rougiers
Résultats de la commune de Rougiers

Résultats de la commune de Rougiers

Commune de Rougiers

résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 295 25,32 31,22
M. Jean-Luc MÉLENCHON 203 17,42 21,48
M. Emmanuel MACRON 177 15,19 18,73
M. François FILLON 117 10,04 12,38
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 66 5,67 6,98
M. Benoît HAMON 55 4,72 5,82
M. Philippe POUTOU 13 1,12 1,38
M. Jean LASSALLE 11 0,94 1,16
Mme Nathalie ARTHAUD 3 0,26 0,32
M. François ASSELINEAU 3 0,26 0,32
M. Jacques CHEMINADE 2 0,17 0,21

 

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 165
Abstentions 199 17,08
Votants 966 82,92
Blancs 15 1,29 1,55
Nuls 6 0,52 0,62
Exprimés 945 81,12 97,83