résultats de la circonscription au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Valérie GOMEZ-BASSAC | REM | 18 133 | 15,31 | 34,21 | Ballotage* |
M. Jérôme RIVIERE | FN | 13 661 | 11,54 | 25,77 | Ballotage* |
M. Marc LAURIOL | LR | 8 057 | 6,80 | 15,20 | Non |
Mme Jill CAZICONSTANTINOS | FI | 5 538 | 4,68 | 10,45 | Non |
Mme Cécile LAUBLET | SOC | 1 269 | 1,07 | 2,39 | Non |
Mme Maryse RÉTALI | DVD | 1 094 | 0,92 | 2,06 | Non |
M. Laurent CARRATALA | COM | 1 083 | 0,91 | 2,04 | Non |
M. Didier CADE | REG | 980 | 0,83 | 1,85 | Non |
M. Laurent LOPEZ | EXD | 838 | 0,71 | 1,58 | Non |
M. Gilles FOURNEL | EXD | 602 | 0,51 | 1,14 | Non |
Mme Hélène LION | ECO | 545 | 0,46 | 1,03 | Non |
M. Marc D’AMATO | RDG | 499 | 0,42 | 0,94 | Non |
M. Cédric CARASCO | DIV | 388 | 0,33 | 0,73 | Non |
Mme Hélène DELAGE | EXG | 223 | 0,19 | 0,42 | Non |
M. Frédéric WEBER | DVD | 101 | 0,09 | 0,19 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 118 406 | ||
Abstentions | 64 300 | 54,30 | |
Votants | 54 106 | 45,70 | |
Blancs | 771 | 0,65 | 1,42 |
Nuls | 324 | 0,27 | 0,60 |
Exprimés | 53 011 | 44,77 | 97,98 |